PCK 3. nodarbības rezultāti
Profesora Cipariņa kluba 3. nodarbībā kopā piedalījās 22 individuālie risinātāji. Rezultāti visām vecuma grupām tika vērtēti kopā.
Ja esi iesūtījis darbu, bet neatrodi savu vārdu risinātāju sarakstā, dod ziņu.
Individuālie risinātāji
Klase | Vārds | Uzvārds | Skola | 1. uzd | 2. uzd | 3. uzd | 4. uzd | 5. uzd | Summa | Vieta |
7 | Pāvels | Baks | Jelgavas 6.vidusskola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | I vieta |
8 | Mariuss | Balis | Jēkabpils 2.vidusskola | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 16 | |
9 | Vladislavs | Beznasjuks | Liepājas 3.pamatskola | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
9 | Estere | Briede | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | II vieta |
5 | Evelīna | Čeme | Rīgas Purvciema vidusskola | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
9 | Jānis | Drelings | Daugavpils Vienības pamatskola | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 18 | |
9 | Kārlis | Driba | Cēsu Valsts ģimnāzija | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
7 | Lauris | Groševs | Cēsu Pilsētas vidusskola | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
8 | Sniedze | Kārkliņa | A.Kronvalda Durbes vidusskola | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
9 | Artūrs | Krastiņš | Jēkabpils 2.vidusskola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | I vieta |
8 | Undīne | Kuprēviča | Straupes pamatskola | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | III vieta |
9 | Poļina | Kurkotova | Rīgas Daugavgrīvas vidusskola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | I vieta |
8 | Arina | Leščova | Jēkabpils 2.vidusskola | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 22 | |
8 | Linda | Lūkina | Ogres Valsts ģimnāzija | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
8 | Alise | Ovčinko | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – licejs | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
8 | Violeta | Petkeviča | Jēkabpils 2.vidusskola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | I vieta |
7 | Lote | Piliksere | Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | Atzinība |
9 | Dāvis | Reinis | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | |
9 | Patriks Gustavs | Rinkevičs | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
9 | Aigars | Rutks | Ogresgala pamatskola | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
8 | Rinalds | Ruža | Straupes pamatskola | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | II vieta |
9 | Edvards | Stuģis | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | I vieta |
Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā