Rezultāti (seniori)
2. semestris
Vārds, uzvārds | Algebra 25.01. |
Analīze 8.02. |
Ģeometrija 28.03. |
Ģeometrija 4.04. |
|||||
Aleksandrs Brikers | 9,5 | ||||||||
Vladislavs Dombrovskis | 6,5 | ||||||||
Kims Georgs Pavlovs | 7,5 | 7,5 | |||||||
Rolands Lopatko | 2 | ||||||||
Kristaps Mikāls | 10 | ||||||||
Pēteris Siliņš | 7,5 | ||||||||
Ingus Smotrovs | 10 | ||||||||
Staņislavs Luka Stroževs | 10 | 6,6 | 3,75 | ||||||
Ilmārs Štolcers | 10 | 10 | 7,5 | ||||||
Artis Vijups | 7,5 |
1. semestris
Vārds, uzvārds | Algebra 28.09. |
Algebra 5.10. |
Ģeometrija 19.10. |
Analīze 9.11. |
Ģeometrija 16.11. |
Kombinatorika 23.11. |
Kombinatorika 30.11. |
Skaitļu t. 7.12. |
Skaitļu t. 14.12. |
Vilhelms Cinis | 2 | ||||||||
Kristaps Feldmans | 4 | 2 | |||||||
Kristaps Mikāls | 7,86 | ||||||||
Anna Mikuļeviča | 3,6 | ||||||||
Kims Georgs Pavlovs | 10 | 3,33 | 8,75 | 10 | |||||
Andris Aleksandrs Priedītis | 1,6 | ||||||||
Jānis Pudāns | 3 | 1,6 | 3,33 | ||||||
Pēteris Klāvs Siliņš | 4,4 | 2,33 | |||||||
Ingus Smotrovs | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
Ilmārs Štolcers | 4 | 3,75 | 10 | 4 | |||||
Artis Vijups | 3,75 | ||||||||
Rūdolfs Zveja | 2 |
Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā